Financial Position of abrdn Islamic Malaysia Sdn Bhd
| abrdn Islamic Malaysia Sdn Bhd | Audited 2022 MYR | Audited 2023 MYR | Audited 2024 MYR | Audited 2025 MYR |
|---|---|---|---|---|
| Paid-up share capital | 32,700,000 | 32,700,000 | 32,700,000 | 12,700,000 |
| Shareholders’ funds | 21,440,867 | 29,178,966 | 35,133,637 | 22,130,082 |
| Revenue | 10,275,473 | 12,422,391 | 14,479,911 | 15,292,502 |
| Profit or (loss) before tax | 3,893,629 | 5,082,311 | 5,683,333 | 7,788,954 |
| Profit or (loss) after tax | 3,852,229 | 7,738,099 | 5,954,671 | 6,996,445 |
