証券会社
販売会社名をクリックすると、 各社のサイト へジャンプします。
販売会社 |
取扱ファンド |
|---|---|
| PWM日本証券 | **[アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| 静銀ティーエム証券 | [アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| 大和証券 | *[アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| SMBC日興証券 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| 野村證券 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド **[アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| マネックス証券 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| 楽天証券 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド [アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| SBI証券 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド [アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
*確定拠出年金法に基づくお申込みに限ります。
**換金の受付のみ
